Evercade Spiele – Alle Spiele im Überblick
Was bedeuten die Farben der Spielhüllen?
- Rot (Console): Sammlungen mit Spielen, die ursprünglich auf Heimkonsolen erschienen sind.
- Lila (Arcade): Sammlungen mit originalen Arcade-Titeln.
- Blau (Home Computer): Sammlungen mit Spielen von Heimcomputern.
Konsolen-Collections (Rot)
| Cover | Modul # | Titel | Jahr | Link | 
|---|---|---|---|---|
|  | #01 | Atari Collection 1 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #02 | Namco Museum Collection 1 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #03 | Data East Collection 1 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #04 | Interplay Collection 1 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #05 | Atari Collection 2 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #06 | Namco Museum Collection 2 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #07 | Interplay Collection 2 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #08 | Mega Cat Studios Collection 1 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #09 | Piko Interactive Collection 1 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #10 | Technos Collection 1 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #11 | Xeno Crisis & Tanglewood | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #12 | The Oliver Twins Collection | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #13 | Atari Lynx Collection 1 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #14 | Atari Lynx Collection 2 | 2020 | Zum Beitrag | 
|  | #15 | Jaleco Collection 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #16 | Piko Collection 2 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #17 | Indie Heroes Collection 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #18 | Worms Collection 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #19 | Codemasters Collection 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #20 | Mega Cat Studios Collection 2 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #21 | Intellivision Collection 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #22 | The Bitmap Brothers Collection 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #23 | Renovation Collection 1 | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #24 | Gremlin Collection 1 | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #25 | Morphcat Games Collection 1 | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #26 | Intellivision Collection 2 | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #27 | Alwa’s Awakening / Cathedral | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #28 | Indie Heroes Collection 2 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #29 | Piko Interactive Collection 3 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #30 | The Sydney Hunter Collection | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #31 | Sunsoft Collection 1 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #32 | Full Void | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #32 | Full Void Limited Edition | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #33 | Duke Nukem Collection 1 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #34 | Duke Nukem Collection 2 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #35 | Goodboy Galaxy / Witch n‘ Wiz | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #36 | Demons of Asteborg / Astebros | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #37 | Indie Heroes Collection 3 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #38 | Sunsoft Collection 2 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #39 | Piko Interactive Collection 4 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #40 | Tomb Raider Collection 1 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #41 | Legacy of Kain Collection | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #42 | Metal Dragon / Life on Mars | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #43 | Indie Heroes Collection 4 | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #44 | Broken Sword Collection | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #45 | Tomb Raider Collection 2 | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #46 | Gremlin Collection 2 | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #47 | Activision Collection 1 | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #48 | Rare Collection 1 | 2025 | Zum Beitrag | 
Arcade-Collections (Lila)
| Cover | Modul # | Titel | Jahr | Link | 
|---|---|---|---|---|
|  | #01 | Technos Arcade 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #02 | Data East Arcade 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #03 | Gaelco Arcade 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #04 | Atari Arcade 1 | 2021 | Zum Beitrag | 
|  | #05 | Jaleco Arcade 1 | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #06 | Gaelco Arcade 2 | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #07 | Irem Arcade 1 | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #08 | Toaplan Arcade 1 | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #09 | Toaplan Arcade 2 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #10 | Piko Interactive Arcade 1 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #11 | Toaplan Arcade 3 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #12 | Data East Arcade 2 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #13 | Toaplan Arcade 4 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #14 | Atari Arcade 2 | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #15 | Windjammers, Karnov & Friends | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #16 | Neo Geo Arcade 1 | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #17 | Taito Arcade 1 | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #18 | Taito Arcade 2 | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #19 | Neo Geo Arcade 2 | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #20 | Neo Geo Arcade 3 | 2025 | Zum Beitrag | 
Home-Computer-Collections (Blau)
| Cover | Modul # | Titel | Jahr | Link | 
|---|---|---|---|---|
|  | #01 | The C64 Collection 1 | 2022 | Zum Beitrag | 
|  | #02 | The C64 Collection 2 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #03 | Team17 Collection 1 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #04 | Delphine Software Collection 1 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #05 | Home Computer Heroes Collection 1 | 2023 | Zum Beitrag | 
|  | #06 | The C64 Collection 3 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #07 | Thalamus Collection 1 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #08 | The Bitmap Brothers Collection 2 | 2024 | Zum Beitrag | 
|  | #09 | Roguecraft DX | 2025 | Zum Beitrag | 
|  | #10 | The Llamasoft Collection | 2025 | Zum Beitrag | 
Hinweise zur Verfügbarkeit
Einige Evercade-Module sind inzwischen ausverkauft oder werden aus Lizenzgründen nicht mehr nachproduziert („Legacy“). In diesen Fällen können die Preise auf dem Zweitmarkt deutlich über der UVP liegen. In den jeweiligen Modul-Beiträgen findest du aktuelle Hinweise sowie Affiliate-Links zu verfügbaren Angeboten.
